Deutschlands Broker-Markt hat sich in den letzten fünf Jahren komplett verändert. Trade Republic hat 8 Millionen Kunden gewonnen, die ING dominiert bei Direktbanken, und selbst die Sparkasse versucht mitzuspielen. Wer 2026 ein Depot eröffnet, hat mehr Auswahl denn je — und mehr Verwirrung. Dieser Überblick sortiert alle Typen und nennt konkrete Empfehlungen.
Die vier Broker-Kategorien in Deutschland
| Kategorie | Typische Kosten | Stärke | Ideal für |
|---|---|---|---|
| Neobroker | 0–1 € / Order | Günstigkeit, Einfachheit | Einsteiger, Sparplan-Anleger |
| Direktbank-Broker | 4–12 € / Order | Gesamtpaket, Service | Banking + Depot aus einer Hand |
| Online-Broker (spezialisiert) | 2–10 € / Order | Produktvielfalt, Profi-Tools | Aktive Trader, Optionen, CFDs |
| Filialbank-Depot | 10–50 € / Order | Persönliche Beratung | Ältere Anleger ohne Online-Affinität |
Neobroker: Die Günstigsten im Markt
Neobroker haben den Markt revolutioniert: Sparpläne kostenlos, Orders für 0–1 €, komplett mobil. Die wichtigsten 2026:
| Broker | Sparplan-Kosten | Order-Kosten | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Trade Republic | Kostenlos (ab 1 €) | 1 € flat | ~3,25 % Cash-Zinsen, Banklizenz |
| Scalable Capital | Kostenlos (ab 1 €) | 0,99 € / kostenlos (Prime) | XETRA-Zugang, Robo-Advisor integriert |
| Justtrade | Kostenlos (ab 25 €) | 0 € | Nullgebühr-Handel, weniger ETF-Auswahl |
Detaillierter Vergleich: Neobroker Vergleich 2026
Direktbanken: Banking und Depot in einem
| Bank | ETF-Sparpläne kostenlos | Order ab | Sparplan ab |
|---|---|---|---|
| ING | 700+ (Aktionsliste) | 4,90 € | 1 € |
| DKB | Alle kostenlos | 10 € | 50 € |
| Comdirect | ~1.500 (Aktionsliste) | 12,90 € | 25 € |
| Consorsbank | ~750 (Aktionsliste) | 3,95 € | 10 € |
Detaillierter Vergleich: ING vs. DKB vs. Comdirect 2026
Spezialisierte Online-Broker für aktive Trader
Wer nicht nur ETF-Sparpläne will, sondern auch Optionen, Futures, CFDs oder internationale Aktien handelt, braucht einen spezialisierten Broker. Die bekanntesten in Deutschland: flatex (günstige Orderkosten, breites Produktspektrum), LYNX (Interactive Brokers Anbindung, international), DEGIRO (sehr günstige internationale Orders). Für reine ETF-Anleger ist keiner davon nötig.
Welcher Broker für welchen Anlegertyp?
| Anlegertyp | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Einsteiger, 1 ETF-Sparplan | Trade Republic | Einfachste App, 1 € Sparrate, Banklizenz |
| Fortgeschrittene, mehrere ETFs | Scalable Capital | XETRA, 2.500+ Sparpläne, Robo-Option |
| Banking + Depot zusammen | ING oder DKB | Girokonto inklusive, Tagesgeld, IBAN |
| Aktive Trader + ETF | Comdirect oder flatex | Breites Produktspektrum, Research-Tools |
| Depot wechseln mit Bonus | Je nach Aktion | Bis 500 € Prämie bei Neukundenkampagnen |
Wechsel: Lohnt er sich und wie geht er?
Ein Depot-Wechsel ist kostenlos und kein Steuerereignis (Depotübertrag löst keine Abgeltungssteuer aus). Der neue Broker zahlt die Übertragungskosten meist. Lohnt sich besonders, wenn: (a) Du mehr als 0,5 % Sparplan-Gebühren zahlst, (b) der neue Broker einen Wechselbonus bietet, oder (c) du XETRA-Zugang brauchst, den dein aktueller Broker nicht hat.
Weiter: Depot wechseln mit Bonus 2026 | Depot übertragen: Die Anleitung | ETF-Sparplan Broker im Detail | Kostenloser ETF-Sparplan