Schiebe den Regler auf deinen Anlagebetrag — wir zeigen dir sofort die Jahreskosten aller 11 Anbieter im Vergleich.
Der Unterschied von 0,5 % Jahresgebühr klingt klein — auf 50.000 € über 20 Jahre (7 % Rendite p.a.) macht das jedoch über 23.000 € Unterschied im Endvermögen aus. Deshalb lohnt sich der Vergleich.
| Anbieter | Mindestanlage | Gebühr p.a. | ETF-Kosten (TER) | Jahreskosten (25.000 €) | Nachhaltig |
|---|---|---|---|---|---|
| Raisin Invest | ab 500 € | 0.33–0.48% p.a. je nach Portfolio | 0,16 % | 160 € | Ja |
| quirion | ab 1 € | Kostenlos bis 10.000€, danach 0.48% p.a. | 0,18 % | 165 € | Ja |
| bevestor | ab 500 € | 0.54% p.a. pauschal | 0,21 % | 188 € | Nein |
| myPension | ab 50 € Sparplan | 0.60% p.a. pauschal | 0,15 % | 188 € | Ja |
| growney | ab 1 € | 0.38–0.68% p.a. je nach Betrag | 0,20 % | 220 € | Ja |
| Scalable Capital | ab 1.000 € | 0.75% p.a. pauschal | 0,17 % | 231 € | Ja |
| Ginmon | ab 1 € | 0.75% p.a. pauschal | 0,19 % | 236 € | Ja |
| ROBIN | ab 500 € | 0.75% p.a. pauschal | 0,19 % | 236 € | Nein |
| fintego | ab 2.500 € | 0.30–0.90% p.a. gestaffelt nach Betrag | 0,19 % | 273 € | Nein |
| Whitebox | ab 5.000 € | 0.35–0.95% p.a. je nach Betrag (gestaffelt) | 0,18 % | 283 € | Ja |
| Oskar | ab 25 € Sparplan | 0.80–1.00% p.a. je nach Betrag | 0,22 % | 305 € | Ja |
* Jahreskosten berechnet auf Basis von 25.000 € Anlagebetrag (Verwaltungsgebühr + ETF-TER). Ohne Transaktionskosten.
Kostenlos anlegen bis 10.000 €
Bis 10.000 € Anlage vollständig kostenlos. Danach nur 0,48 % p.a. Kein Trading-Wissen nötig — der Algorithmus erledigt alles automatisch.
Jetzt kostenlos starten → Nein danke, ich schaue mich noch um